এমআইএস › ওয়ার্ড ও সীমা
ওয়ার্ড ও সীমা
সীমা পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারে নতুন আবেদনে প্রযোজ্য হবে। সীমা পূর্ণ ওয়ার্ডে নতুন আবেদন সিস্টেম আটকে দেবে।
| ওয়ার্ড | এলাকা | নিবন্ধিত | সীমা | ব্যবহার | % | নতুন আবেদন চালু |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ার্ড ০৪ | চান্দগাঁও | ১,৪১২ | ৭৮% | |||
| ওয়ার্ড ০৭ | শুলকবহর | ১,১৫০ | ৬৪% | |||
| ওয়ার্ড ১৫ | বাগমনিরাম | ১,৬৫৫ | ৯২% | |||
| ওয়ার্ড ১৬ | চকবাজার | ৯৯০ | ৫৫% | |||
| ওয়ার্ড ১৯ | দক্ষিণ বাকলিয়া | ১,২৬০ | ৭০% | |||
| ওয়ার্ড ২৭ | দক্ষিণ আগ্রাবাদ | ১,৫৮০ | ৮৮% | |||
| ওয়ার্ড ৩৬ | গোসাইলডাঙ্গা | ১,৭৪৪ | ৯৭% | |||
| ওয়ার্ড ৪০ | উত্তর পতেঙ্গা | ৯৪০ | ৬৩% |
নমুনা: ৪১টির মধ্যে ৮টি ওয়ার্ড দেখানো হলো
